Биохимический анализ крови – метод лабораторной диагностики, который позволяет оценить работу внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.), получить информацию о метаболизме (обмене липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в микроэлементах.
Биохимический анализ крови важен для диагностики практически всех болезней, поэтому его назначают в первую очередь.
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Вальпроевая кислота | 1200 руб 1200 | ||
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ ацилхолинацилгидролаза, Cholinesterase) | 280 руб 280 | ||
Аполипопротеин В | 440 руб 440 | ||
Аполипопротеин А1 | 440 руб 440 | ||
Глюкозотолерантный тест( 3 пробы) | 957 руб 957 | ||
Лактат (молочная кислота) | 528 руб 528 | ||
Биохимия крови для госпитализации (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, холестерин общий, глюкоза , креатинин, мочевина) | 1380 руб 1380 | ||
ФПП -функциональные пробы печени (АЛТ, АСТ, билирубин общий,билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза ) | 1023 руб 1023 | ||
Биохимия для беременных (АЛТ, АСТ, Общий белок, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Креатинин, мочевина ) | 1380 руб 1380 | ||
Гаптоглобин | 616 руб 616 | ||
Липаза | 220 руб 220 | ||
Исследование уровня общего белка в крови | 170 руб 170 | ||
Определение активности креатинкиназы в крови | 160 руб 160 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 170 руб 170 | ||
Определение активности амилазы в крови | 297 руб 297 | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 170 руб 170 | ||
Тимоловая проба | 176 руб 176 | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 170 руб 170 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 170 руб 170 | ||
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 170 руб 170 | ||
Церулоплазмин | 500 руб 500 | ||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 175 руб 175 | ||
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 495 руб 495 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 170 руб 170 | ||
Креатинкиназа-МВ | 297 руб 297 | ||
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 165 руб 165 | ||
Альфа-амилаза панкреатическая | 310 руб 310 | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 170 руб 170 | ||
Билирубин непрямой | 330 руб 330 | ||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 руб 170 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 170 руб 170 | ||
Исследование уровня альбумина в крови | 176 руб 176 | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 187 руб 187 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 225 руб 225 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 225 руб 225 | ||
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190 руб 190 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Натрий | 176 руб 176 | ||
Калий | 176 руб 176 | ||
Хлор | 176 руб 176 | ||
Кальций ионизированный | 275 руб 275 | ||
Кальций | 176 руб 176 | ||
Фосфор | 176 руб 176 | ||
Магний | 176 руб 176 | ||
Цинк | 360 руб 360 | ||
Медь | 380 руб 380 | ||
Циклоспорин крови | 1419 руб 1419 | ||
Ртуть (Hg) в моче. | 1210 руб 1210 | ||
Йод в сыворотке крови | 495 руб 495 | ||
Селен в сыворотке крови | 990 руб 990 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Ревматоидный фактор | 250 руб 250 | ||
С-реактивный белок | 255 руб 255 | ||
Антистрептолизин О | 286 руб 286 | ||
Альфа-1-антитрипсин, концентрация** | 1386 руб 1386 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Белковые фракции (метод электрофореза) | 627 руб 627 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Запись успешно отправлена
ост. «Идель»
ост. «ул. Юлиуса Фучика»
ост. «ул. Кул Гали» (ул. Габишева)
ост. «Кабельное телевидение»
ост. «ул. Ленинградская»
ост. «ул. Серова»
ост. «Магазин Комсомольский», «Гвоздика»
ост. «Новый ипподром»
ост. «Театр кукол»
ост. «Метро Суконная Слобода»
ост. «ул. Сыртлановой (проспект Победы)»
ост. «Гагарина»
ост. "ул. Академика Лаврентьева", "Роддом"
Пн-Пт 07:00-20:00
Сб 07:30-18:00
Вс 08:00-16:00
Выберите одно или более направлений и подтвердите выбор
Выберите одно или более направлений и подтвердите выбор
ЗАЯВКА УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА
Наши специалисты свяжутся с вами
в ближайшее время
Ой...что-то пошло не так!
Мы в курсе проблемы и работаем над её устранением.
Попытайтесь записаться позже