ЛДЦ «БИОМЕД» проводит бактериологические исследования
Для определения природы заболевания и постановки правильного диагноза врач назначает разнообразные анализы. Среди них часто встречаются анализы на бакпасев или бактериологические исследования. Суть его заключается в исследовании материалов, собранных у человека, на наличие в них микроорганизмов (микробов, бактерий, вирусов, грибков).
Бактериологические исследования дают информацию о наличии микроорганизмов в теле человека и их популяции
Врач назначает бактериологическое исследование на конкретный возбудитель болезни и указывает какой биоматериал необходим для диагностики. Полученные материалы погружают в определенную среду, благоприятную для размножения определенного вида микроорганизмов. Например, для обнаружения дифтерии используют свернутую лошадиную сыворотку.
Какие материалы подходят для бактериологического исследования?
Вид биоматериалов для пробы определяется в зависимости от характера заболевания, которым предположительно болеет пациент. В бактериологических исследованиях используются следующие биоматериалы:
Сбор и транспортировка биоматериалов требует соблюдения строгих правил для обеспечения достоверности полученных данных
Соблюдайте все предписания врача при самостоятельном сборе и транспортировке биоматериалов (кал, моча, сперма). Нарушение этих правил ведет к получению неверных результатов и, как следствие, постановке некорректного диагноза. В условиях лаборатории сбор и транспортировка пробы производится профессионалами, что дает гарантию соблюдения всех норм.
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 803 руб 803 | ||
Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (качественный анализ) | 770 руб 770 | ||
Анализ кала на ротоаденовирусную инфекцию (качественный) | 1067 руб 1067 | ||
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1067 руб 1067 | ||
Бактериологический анализ на патогенные энтеробактерии без определения чувствительности (мед.осмотр) | 517 руб 517 | ||
Микробиологическое исследование фекалий (ректального мазка) на микроорганизмы рода Сальмонелла (Salmonella spp.) | 572 руб 572 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 770 руб 770 | ||
Бактериологический анализ мочи на микоплазмы и уреаплазмы, количественный | 1760 руб 1760 | ||
Бактериологический анализ на трихомонады (качественный анализ мочи) | 726 руб 726 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологический анализ на трихомонады, качественный | 737 руб 737 | ||
Бактериологический анализ из уретры | 869 руб 869 | ||
Бактериологический анализ на возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 737 руб 737 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов/цервикального канала на Str.гр.В (S.agalactiae) количественный, (мазок) | 869 руб 869 | ||
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1265 руб 1265 | ||
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 869 руб 869 | ||
Бактериологический анализ отделяемого цервикального канала, количественный (условно патогенная флора), (мазок) | 935 руб 935 | ||
Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, количественный (мазок/ эякулят) | 1760 руб 1760 | ||
Бактериологический анализ отделяемого из уретры, количественный (мазок) | 869 руб 869 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 869 руб 869 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 869 руб 869 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 803 руб 803 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 803 руб 803 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 803 руб 803 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 803 руб 803 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 803 руб 803 | ||
Бактериологический анализ мазка из носа на микрофлору, количественный | 803 руб 803 | ||
Бактериологический анализ мазка из зева на золотистый стафилококк, количественный | 715 руб 715 | ||
Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк, количественный | 715 руб 715 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 715 руб 715 | ||
Бактериологическое исследование из носа на Streptococcus pyogenes, количественный | 715 руб 715 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (правое ухо) | 869 руб 869 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (правой глаз) | 869 руб 869 | ||
Бактериологический анализ на грибы рода Candida (мазок) | 869 руб 869 | ||
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 770 руб 770 | ||
Бактериологический анализ мазка из носа на токсигенные коринебактерии дифтерии (качественный) | 770 руб 770 | ||
Бактериологический анализ мазка из зева на золотистый стафилококк без определения чувствительности (мед.осмотр) | 495 руб 495 | ||
Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк без определения чувствительности мед.осмотр) | 495 руб 495 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (левое ухо) | 869 руб 869 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (левый глаз) | 869 руб 869 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 880 руб 880 | ||
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 869 руб 869 | ||
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 770 руб 770 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (правая грудь) | 759 руб 759 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (левая грудь) | 759 руб 759 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1210 руб 1210 | ||
Бактериологический анализ плазмы на стерильность, качественный | 1650 руб 1650 | ||
Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида (Candida spp.) | 803 руб 803 | ||
Бактериологическое исследование ликвора на стерильность | 1430 руб 1430 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Запись успешно отправлена
ост. «Идель»
ост. «ул. Юлиуса Фучика»
ост. «ул. Кул Гали» (ул. Габишева)
ост. «Кабельное телевидение»
ост. «ул. Ленинградская»
ост. «ул. Серова»
ост. «Магазин Комсомольский», «Гвоздика»
ост. «Новый ипподром»
ост. «Театр кукол»
ост. «Метро Суконная Слобода»
ост. «ул. Сыртлановой (проспект Победы)»
ост. «Гагарина»
ост. "ул. Академика Лаврентьева", "Роддом"
Пн-Пт 07:00-20:00
Сб 07:30-18:00
Вс 08:00-16:00
Выберите одно или более направлений и подтвердите выбор
Выберите одно или более направлений и подтвердите выбор
ЗАЯВКА УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА
Наши специалисты свяжутся с вами
в ближайшее время
Ой...что-то пошло не так!
Мы в курсе проблемы и работаем над её устранением.
Попытайтесь записаться позже